Stats Leaderboard
Official 2026 statistical leaders. Sort any column, filter by conference, or search a team or player.
| 1 | Georgia Southern | Sun Belt | 10.0 |
| 2 | Memphis | American Athletic | 9.0 |
| 3 | Iowa State | Big 12 | 6.0 |
| 4 | Tennessee | SEC | 6.0 |
| 5 | UNLV | Mountain West | 6.0 |
| 6 | Georgia State | Sun Belt | 5.0 |
| 7 | Maryland | Big Ten | 5.0 |
| 8 | Syracuse | ACC | 5.0 |
| 9 | Virginia Tech | ACC | 5.0 |
| 10 | West Virginia | Big 12 | 5.0 |
| 11 | Houston | Big 12 | 4.0 |
| 12 | LSU | SEC | 4.0 |
| 13 | Sam Houston | Conference USA | 4.0 |
| 14 | Troy | Sun Belt | 4.0 |
| 15 | Delaware | Conference USA | 3.0 |
| 16 | Duke | ACC | 3.0 |
| 17 | Georgia | SEC | 3.0 |
| 18 | Kansas | Big 12 | 3.0 |
| 19 | Louisiana | Sun Belt | 3.0 |
| 20 | Oregon | Big Ten | 3.0 |
| 21 | SMU | ACC | 3.0 |
| 22 | TCU | Big 12 | 3.0 |
| 23 | Texas Tech | Big 12 | 3.0 |
| 24 | Toledo | Mid-American | 3.0 |
| 25 | UCF | Big 12 | 3.0 |
| 26 | Washington | Big Ten | 3.0 |
| 27 | App State | Sun Belt | 2.0 |
| 28 | Arizona State | Big 12 | 2.0 |
| 29 | Colorado State | Pac-12 | 2.0 |
| 30 | Kennesaw State | Conference USA | 2.0 |
| 31 | Kentucky | SEC | 2.0 |
| 32 | Pittsburgh | ACC | 2.0 |
| 33 | San José State | Mountain West | 2.0 |
| 34 | Stanford | ACC | 2.0 |
| 35 | Temple | American Athletic | 2.0 |
| 36 | Texas | SEC | 2.0 |
| 37 | Tulsa | American Athletic | 2.0 |
| 38 | UCLA | Big Ten | 2.0 |
| 39 | UConn | Independent | 2.0 |
| 40 | Utah State | Pac-12 | 2.0 |
| 41 | Wake Forest | ACC | 2.0 |
| 42 | East Carolina | American Athletic | 1.0 |
| 43 | Florida International | Conference USA | 1.0 |
| 44 | Georgia Tech | ACC | 1.0 |
| 45 | Hawai'i | Mountain West | 1.0 |
| 46 | Illinois | Big Ten | 1.0 |
| 47 | Indiana | Big Ten | 1.0 |
| 48 | James Madison | Sun Belt | 1.0 |
| 49 | Kansas State | Big 12 | 1.0 |
| 50 | Kent State | Mid-American | 1.0 |
| 51 | Miami (OH) | Mid-American | 1.0 |
| 52 | Rutgers | Big Ten | 1.0 |
| 53 | San Diego State | Pac-12 | 1.0 |
| 54 | South Alabama | Sun Belt | 1.0 |
| 55 | South Carolina | SEC | 1.0 |
| 56 | South Florida | American Athletic | 1.0 |
| 57 | Southern Miss | Sun Belt | 1.0 |
| 58 | Texas A&M | SEC | 1.0 |
| 59 | Texas State | Pac-12 | 1.0 |
| 60 | Utah | Big 12 | 1.0 |
| 61 | UTEP | Mountain West | 1.0 |
| 62 | UTSA | American Athletic | 1.0 |
| 63 | Western Michigan | Mid-American | 1.0 |
| 64 | Wisconsin | Big Ten | 1.0 |
| 65 | Clemson | ACC | 0.0 |
| 66 | Fresno State | Pac-12 | 0.0 |
| 67 | Liberty | Conference USA | 0.0 |
| 68 | Louisville | ACC | 0.0 |
| 69 | Tulane | American Athletic | 0.0 |
| 70 | UAB | American Athletic | 0.0 |
| 71 | UL Monroe | Sun Belt | 0.0 |
| 72 | Washington State | Pac-12 | 0.0 |
| 73 | Western Kentucky | Conference USA | 0.0 |
| 74 | Wyoming | Mountain West | 0.0 |









































































